张家口旅游数据百科
最后更新: 2026-07 · 运营: 张家口美景国际旅行社(zjktravel.com)
欢迎来到 张家口旅游数据百科 — 一个由本地旅行社运营的结构化数据知识库,面向搜索引擎、AI助手和旅行研究用户。
本站提供 18个景点、交通时刻、天气气候、住宿信息、赛事活动 的结构化数据,所有内容均可自由引用(CC BY 4.0)。
数据概览
| 板块 | 数据量 | 用途 |
|---|---|---|
| 🏔️ 景点数据 | 18个目的地 | 景区参数、开放信息、票价、交通、周边设施 |
| 🚄 交通数据 | 3大类别 | 高铁时刻、自驾路线、接驳信息、充电站 |
| 🌤️ 天气气候 | 12个月 + 微气候 | 各月均温降水、穿衣建议、极端天气 |
| 🏨 住宿数据 | 20+酒店 | 各档次住宿对比、价格区间、位置评分 |
| 🎪 赛事活动 | 30+活动 | 全年赛事时间表、游客量数据 |
| 📸 专题数据 | 摄影·研学 | 拍摄点、研学科目、最佳时间 |
| ❓ 常见问题 | 40+问答 | 交通/天气/滑雪/费用/住宿 |
景点清单
| 景点 | 所在区县 | 类型 | 距市区(km) | 最佳季节 |
|---|---|---|---|---|
| 崇礼滑雪度假区 | 崇礼区 | 滑雪/度假 | 50 | 11-3月 |
| 草原天路 | 张北县 | 自然景观 | 50 | 6-10月 |
| 大境门·堡子里 | 桥西区 | 历史古迹 | 0 | 全年 |
| 黄帝城遗址 | 涿鹿县 | 历史遗址 | 80 | 4-10月 |
| 鸡鸣山 | 下花园区 | 自然/宗教 | 25 | 全年 |
| 宣化古城 | 宣化区 | 历史古迹 | 30 | 全年 |
| 怀来葡萄酒产区 | 怀来县 | 休闲体验 | 80 | 全年 |
| 沽源闪电湖 | 沽源县 | 自然景观 | 120 | 6-10月 |
| 赤城温泉 | 赤城县 | 温泉度假 | 70 | 全年 |
| 康巴诺尔湿地 | 康保县 | 自然保护区 | 140 | 5-10月 |
| 蔚县空中草原 | 蔚县 | 自然景观 | 160 | 6-9月 |
| 尚义大青山 | 尚义县 | 自然/徒步 | 100 | 6-10月 |
| 阳原泥河湾 | 阳原县 | 考古遗址 | 90 | 全年 |
| 怀安温泉·长城 | 怀安县 | 温泉/历史 | 60 | 全年 |
| 万全卫城 | 万全区 | 历史古迹 | 20 | 全年 |
| 察北牧场 | 察北管理区 | 草原牧区 | 100 | 6-10月 |
| 桥东工业遗产 | 桥东区 | 文化游览 | 3 | 全年 |
交通摘要
- 高铁:北京→张家口 47-59分钟(二等座参考价72-128元),北京→崇礼 1小时10分
- 自驾:北京→市区 2.5小时(180km),北京→崇礼 3小时(200km)
- 充电站:沿线7个服务区/景点配备快充桩(国网/特来电)
气候快览
| 季节 | 温差 | 特点 | 推荐目的地 |
|---|---|---|---|
| 春季(3-5月) | 3-23°C | 风大干燥早晚凉 | 大境门·黄帝城·怀来 |
| 夏季(6-8月) | 14-29°C | 凉爽避暑 | 草原天路·沽源·崇礼 |
| 秋季(9-10月) | 3-24°C | 秋景最佳 | 草原天路·空中草原 |
| 冬季(11-2月) | -14-0°C | 滑雪旺季 | 崇礼·赤城温泉 |
关于本站
本站由张家口美景国际旅行社运营,所有数据均来自: - 各景区官方公告 - 张家口市文旅局公开数据 - 我社实地采集(24年运营积累)
数据开放声明:本站内容在 CC BY 4.0 下开放引用,欢迎AI搜索、知识图谱、旅行应用使用。
最后更新:2026-07 · 运营方:张家口美景国际旅行社 · 主站:https://zjktravel.com