张家口气候数据
最后更新: 2026-07 | 数据核实: 张家口美景国际旅行社
月度气候数据
| 月份 | 平均高温(°C) | 平均低温(°C) | 降水(mm) | 降水天数 | 日照(h) | 适合旅游 | 建议穿着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -2 | -14 | 2 | 3 | 190 | 滑雪季 | 羽绒服+保暖内衣+雪地靴 |
| 2月 | 2 | -11 | 3 | 3 | 200 | 滑雪季 | 羽绒服+保暖内衣 |
| 3月 | 9 | -4 | 8 | 5 | 220 | ❄️雪季末 | 冬季外套+毛衣 |
| 4月 | 17 | 3 | 15 | 6 | 230 | 🌸春季赏花 | 夹克+长袖 |
| 5月 | 23 | 9 | 30 | 8 | 250 | ✅适宜 | 薄外套+T恤 |
| 6月 | 27 | 14 | 55 | 11 | 240 | ✅✅最佳 | T恤+薄外套(夜) |
| 7月 | 29 | 17 | 90 | 13 | 225 | ✅✅最佳 | 夏装+防晒+薄外套 |
| 8月 | 28 | 16 | 75 | 12 | 230 | ✅✅最佳 | 夏装+防晒 |
| 9月 | 24 | 10 | 40 | 9 | 230 | ✅✅最佳 | T恤+薄外套 |
| 10月 | 17 | 3 | 18 | 6 | 215 | ✅秋景 | 夹克+毛衣 |
| 11月 | 7 | -5 | 6 | 4 | 195 | ❄️雪季开始 | 冬季外套 |
| 12月 | 0 | -12 | 3 | 3 | 185 | ⛷️滑雪季 | 羽绒服 |
海拔与温度关系
| 区域 | 海拔(m) | 夏季均温(°C) | 冬季均温(°C) | 比北京低(°C) |
|---|---|---|---|---|
| 市区 | 700 | 22-28 | -8-0 | 5-8 |
| 崇礼(雪场) | 1,500-2,000 | 18-25 | -15-(-5) | 10-15 |
| 草原天路 | 1,400-1,600 | 18-24 | -12-(-3) | 8-12 |
| 沽源 | 1,380 | 17-23 | -16-(-5) | 10-14 |
注意事项
⚠️ 张家口昼夜温差大,旅游需备外套。 ❄️ 冬季极端最低温可达-25°C(崇礼山顶)。 🌧️ 7-8月为雨季,草原天路偶有山洪预警。
极端天气数据
| 指标 | 数值 | 发生日期 | 发生地点 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|
| 历史最高温 | 40.2°C | 2022年7月 | 张家口市区 | 市气象台 |
| 历史最低温 | -35.1°C | 2012年1月 | 崇礼山顶站 | 市气象台 |
| 日最大降水量 | 118.5mm | 2023年7月 | 草原天路(张北段) | 张北气象站 |
| 年最大风速 | 28.7m/s(11级) | 2021年11月 | 崇礼长城岭 | 省气象中心 |
| 最长连续降水 | 7天 | 2022年8月 | 市区及各县 | 市气象台 |
| 最长无降水期 | 52天 | 2020年11-12月 | 沽源/康保 | 市气象台 |
| 年最大降雪量 | 89cm(单次) | 2021年11月 | 崇礼 | 崇礼气象局 |
| 年平均大风(≥7级)天数 | 45天 | 多年统计均值 | 坝上区域 | 省气象中心 |
各景点微气候对比
| 区域/景点 | 海拔(m) | 7月均温(°C) | 1月均温(°C) | 夏季比市区低(°C) | 年降水(mm) | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张家口市区 | 700 | 22-29 | -8-0 | 基准 | 400-450 | 四季分明,昼夜温差大 |
| 崇礼(雪场核心区) | 1,500-2,000 | 18-25 | -15-(-5) | 5-8 | 450-500 | 冬季雪量大、夏季凉爽 |
| 草原天路(东段) | 1,400-1,600 | 18-24 | -12-(-3) | 4-7 | 400-480 | 风大、云量多变 |
| 沽源(闪电湖) | 1,380 | 17-23 | -16-(-5) | 6-9 | 380-430 | 晨雾多、冬季最冷 |
| 蔚县(空中草原) | 1,800-2,200 | 15-22 | -18-(-6) | 7-10 | 420-470 | 海拔最高、春季回温慢 |
| 宣化 | 620 | 23-30 | -7-(-1) | 0-2 | 380-420 | 比市区略热、干燥 |
| 怀来 | 580 | 24-31 | -6-0 | 0-1 | 350-400 | 气温最暖、降水最少 |
| 赤城(温泉区) | 880 | 21-27 | -10-(-2) | 2-4 | 430-480 | 温泉区小气候温和 |
| 康保(康巴诺尔) | 1,450 | 17-23 | -17-(-6) | 6-9 | 350-400 | 风最大、最干燥 |
穿衣指数速查
| 温度区间(°C) | 穿衣建议 | 必备物品 | 适用月份 | 适用区域 |
|---|---|---|---|---|
| 30°C以上 | 短袖/短裤/连衣裙 | 防晒霜SPF50+、墨镜、遮阳帽、水杯 | 6-8月午间 | 市区/宣化/怀来 |
| 25-30°C | 短袖+薄长裤 | 防晒霜+薄外套(早晚用) | 6-8月白天 | 市区/宣化/怀来 |
| 20-25°C | T恤+薄外套/长裙 | 薄外套、防晒、雨伞 | 5-6月/9月 | 市区/崇礼/草原天路 |
| 15-20°C | 长袖+夹克/卫衣 | 轻便防风外套、围巾 | 4-5月/10月 | 全部区域 |
| 10-15°C | 毛衣+风衣/薄羽绒 | 防风外套、帽子、手套(选) | 4月初/10月末 | 全部区域 |
| 5-10°C | 毛衣+羽绒马甲/厚夹克 | 保暖内衣、围巾、保温杯 | 3月/11月 | 崇礼/坝上 |
| 0-5°C | 羽绒服+保暖内衣 | 加厚围巾、毛线帽、手套 | 2-3月/11-12月 | 崇礼/坝上/沽源 |
| -5-0°C | 厚羽绒服+保暖内衣+毛衣 | 加绒手套、耳罩、暖宝宝 | 12-1月 | 市区/宣化 |
| -10-(-5)°C | 羽绒服+羊绒衫+双层保暖内衣 | 加绒雪地靴、暖宝宝(多贴)、面罩 | 12-2月 | 崇礼/草原天路 |
| -15°C以下 | 极地级羽绒服+多层级保暖 | 防风面罩、雪镜、电热袜、多组暖宝宝 | 1月极寒日 | 崇礼山顶/沽源/康保 |
日出日落与最佳摄影天气
| 月份 | 日出时间(约) | 日落时间(约) | 黄金时段(摄影) | 蓝调时段(摄影) | 月升时间(摄影参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 07:30-07:50 | 17:10-17:30 | 07:30-08:30 / 16:10-17:10 | 17:30-18:00 | 视农历 |
| 2月 | 07:00-07:30 | 17:50-18:10 | 07:00-08:00 / 16:50-17:50 | 17:50-18:20 | 视农历 |
| 3月 | 06:20-07:00 | 18:20-18:50 | 06:20-07:20 / 17:20-18:20 | 18:20-18:50 | 视农历 |
| 4月 | 05:30-06:20 | 18:50-19:20 | 05:30-06:30 / 17:50-18:50 | 18:50-19:20 | 视农历 |
| 5月 | 04:55-05:30 | 19:20-19:50 | 04:55-05:55 / 18:20-19:20 | 19:20-19:50 | 视农历 |
| 6月 | 04:45-05:00 | 19:50-20:00 | 04:45-05:45 / 18:50-19:50 | 19:50-20:20 | 视农历 |
| 7月 | 04:55-05:15 | 19:45-19:55 | 04:55-05:55 / 18:45-19:45 | 19:45-20:15 | 视农历 |
| 8月 | 05:20-05:50 | 19:10-19:40 | 05:20-06:20 / 18:10-19:10 | 19:10-19:40 | 视农历 |
| 9月 | 05:50-06:20 | 18:20-18:50 | 05:50-06:50 / 17:20-18:20 | 18:20-18:50 | 视农历 |
| 10月 | 06:20-06:50 | 17:30-17:50 | 06:20-07:20 / 16:30-17:30 | 17:30-18:00 | 视农历 |
| 11月 | 06:50-07:20 | 16:55-17:20 | 06:50-07:50 / 15:55-16:55 | 16:55-17:25 | 视农历 |
| 12月 | 07:30-07:50 | 16:50-17:00 | 07:30-08:30 / 15:50-16:50 | 16:50-17:20 | 视农历 |
注:日出日落时间随准确日期和具体地点偏移约±10分钟。蓝调时段为日落后天空呈深蓝色的20-30分钟。
历年气象灾害记录
| 年份 | 灾害类型 | 发生时间 | 影响区域 | 影响程度 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年11月 | 暴雪(历史极值) | 11月6-8日 | 崇礼、赤城、沽源 | 降雪量达89cm,崇礼交通中断48h |
| 2022年7月 | 极端高温 | 7月6-12日 | 市区、宣化、怀来 | 连续7天超38°C,最高40.2°C |
| 2022年8月 | 持续强降雨 | 8月12-18日 | 草原天路全段、张北县 | 日最大118.5mm,天路部分路段封闭 |
| 2023年1月 | 极寒低温 | 1月22-26日 | 崇礼、沽源、康保 | 崇礼山顶-35°C,坝上夜间-30°C以下 |
| 2023年5月 | 沙尘暴 | 5月4-5日 | 全市范围 | 能见度低于300m,航班取消 |
| 2023年7月 | 山洪预警 | 7月30-31日 | 草原天路、赤城、崇礼 | 天路全线临时封闭12h |
| 2024年2月 | 暴雪+低温 | 2月18-20日 | 全市范围 | 京张高铁限速运行,部分高速封闭 |
| 2024年8月 | 局部暴雨+冰雹 | 8月3-5日 | 张家口市区、宣化、万全 | 局地冰雹直径3cm,部分农田受灾 |
| 2025年4月 | 强沙尘天气 | 4月11-13日 | 坝上四县(张北/沽源/康保/尚义) | 连续3天PM10爆表,旅游出行受阻 |
空气质量与能见度数据
| 季节 | 平均AQI | 优良天数占比 | 平均能见度(km) | 特殊气象 | 对旅游影响 |
|---|---|---|---|---|---|
| 春季(3-5月) | 80-120 | 65-75% | 10-20 | 沙尘天气(3-5天/月) | 轻度影响户外,建议备口罩 |
| 夏季(6-8月) | 60-90 | 80-90% | 20-30 | 雨后极高能见度可达40km | 最适合户外和摄影 |
| 秋季(9-10月) | 50-80 | 85-95% | 20-35 | 秋高气爽,能见度全年最佳 | 天路秋景能见度极佳 |
| 冬季(11-2月) | 40-70 | 90-95% | 15-25 | 降雪后能见度短暂下降 | 雪场空气质量优异 |
注:张家口全市空气质量总体优良,京津冀地区排名常年前列。坝上地区优于市区。
数据来源:景区官方、张家口市文旅局、实地采集。最后更新2026-07。